close
測量日期 | 年齡 | 測量結果-身高 | 測量結果-體重 |
2016/08/01 | 4Y7M | 109cm (百分位50-75) | 18.5kg (百分位50-75) |
2016/12/01 | 4Y11M | 111cm (百分位50-75) | 20kg (百分位75-85) |
2017/02/07 | 5Y | 113cm (百分位85-97) | 20kg (百分位75-85) |
2017/06/01 | 5Y4M | 116cm (百分位85-97) | 20.5kg (百分位75-85) |
2017/08/01 | 5Y6M | 117.5cm (百分位75-85) | 21kg (百分位50-75) |
2017/12/04 | 5Y10M | 120cm (百分位85-97) | 23kg (百分位85-97) |
文章標籤
全站熱搜
留言列表